Hlavné výhody
- Účinne odstraňovanie aj veľmi drobných čiastočiek kalov od veľkosti 5 ?m (= 0.005 mm)
- Silný a bezpečný permanentný magnet
- Vysoko účinná separácia nečistôt
- Trvalo nízky hydraulický odpor
- Rýchle a jednoduché čistenie bez potreby odstávky okruhu
- Bez potreby bypass-u a uzavieracích ventilov
- Ochrana kritických súčastí vykurovacej sústavy
- Úspora energie
Odkalovacie filtre SpiroTrap Magnet sa inštalujú do série a kontinuálne odstraňujú aj tie najmenšie čiastočky nečistôt z pracovnej kvapaliny.
Magnet umiestnený v suchom púzdre zaručuje obvzlášť rýchle odstraňovanie magnetických častíc. Zachytené nečistoty je možné vďaka praktickému mechanizmu jedným ťahom stiahnut do zbernej časti filtra a bez zbytočného neporiadku jednoducho vypustiť guľovým ventilom do odpadu.
Rozmery pripojení
SpiroTrap Magnet je dostupný v dimenziách DN 50 až DN 300 (varné alebo prírubové prevedenie)
» Pre pripojenia do 2″ máme v ponuke SpiroTrap MBL
» Pre pripojenia do 1″ máme v ponuke SpiroTrap MB3
Ako to funguje?
Návod na Inštaláciu
SpiroTrap Magnet
Prečítajte si návod na inštaláciu a prevádzku
SpiroTrap Magnet
Prospekt
podrobné informácie, vrátane úplnej technickej špecifikácie všetkých prevedení
Legenda
wdt_ID | Kód | Pripojenie | DN [mm] | OD [mm] | H [mm] | h [mm] | D [mm] | L [mm] | Nom. Prietok [m?/h] | Tlak nom. prietok [kPa] | Objem [ltr] | Váha [kg] | Cena bez DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BE050LM | varné | 50,00 | 60,30 | 449,00 | 319,00 | 159,00 | 260,00 | 12,50 | 3,00 | 5,00 | 8,00 | 748,60 |
2 | BE050FM | príruba | 50,00 | 60,30 | 449,00 | 319,00 | 159,00 | 350,00 | 12,50 | 3,00 | 5,00 | 13,00 | 947,40 |
3 | BE065LM | varné | 65,00 | 76,10 | 449,00 | 311,00 | 159,00 | 260,00 | 20,00 | 2,90 | 5,00 | 8,00 | 771,90 |
4 | BE065FM | príruba | 65,00 | 76,10 | 449,00 | 311,00 | 159,00 | 350,00 | 20,00 | 2,90 | 5,00 | 14,00 | 979,14 |
5 | BE080LM | varné | 80,00 | 88,90 | 570,00 | 418,00 | 219,00 | 370,00 | 27,00 | 3,10 | 17,00 | 16,00 | 1.078,50 |
6 | BE080FM | príruba | 80,00 | 88,90 | 570,00 | 418,00 | 219,00 | 470,00 | 27,00 | 3,10 | 17,00 | 24,00 | 1.302,70 |
7 | BE100LM | varné | 100,00 | 114,30 | 570,00 | 406,00 | 219,00 | 370,00 | 47,00 | 3,70 | 17,00 | 16,00 | 1.133,50 |
8 | BE100FM | príruba | 100,00 | 114,30 | 570,00 | 406,00 | 219,00 | 475,00 | 47,00 | 3,70 | 17,00 | 25,00 | 1.378,80 |
9 | BE125LM | varné | 125,00 | 139,70 | 789,00 | 598,00 | 324,00 | 525,00 | 72,00 | 4,20 | 50,00 | 47,00 | 2.423,50 |
10 | BE125FM | príruba | 125,00 | 139,70 | 789,00 | 598,00 | 324,00 | 635,00 | 72,00 | 4,20 | 50,00 | 58,00 | 2.702,70 |
Súvisiaci tovar
Zmena cien a sortimentu vyhradená