Hlavné výhody
- Dlhá životnosť vďaka masívnemu mosadznému telu
- Spoľahlivý systém odvzdušňovania bez úniku kvapaliny
- Znížená poruchovosť a frekvencia potrebnej údržby systému
- Úspora energie
Zvyškový vzduch v hydraulickom okruhu spôsobuje problémy ako hlučnosť systému, zníženie efektívnej tepelno-absorbčnej plochy, abnormálne opotrebenie pohyblivých súčastí a zvýšenú spotrebu energie.
Odvzdušnovač SpiroVent Brass sa inštaluje v sérii na najhorúcejšom bode vykurovaceho okruhu (výstup ÚK z kotla) kde odstraňuje vzduch a mikrobubliny cirkulujúceho pracovného média.
Nezávislé testovanie certifikačnou organizáciou Kiwa Gastec preukázalo, že správne nainštalované odvzdušňovače SpiroVent môžnu ušetriť až 6% energie
Rozmery pripojení
SpiroVent sa vyrába v dimenziách od 22mm do 2” (vertikálny/horizontálny)
Dostupné dimenzie a prevedenia:
» vertikálny ?”, horizontálny ?”
Ostatné prevedenia sú dostupné na objednávku
Ako to funguje
Návod na Inštaláciu
Prečítajte si návod na inštaláciu a prevádzku
SpiroVent Brass
Prospekt
podrobné informácie, vrátane úplnej technickej špecifikácie všetkých prevedení
Legenda
wdt_ID | Kód | Pripojenia | H [mm] | h [mm] | L [mm] | Nom. Prietok [m?/h] | Tlak nom. prietok [kPa] | Objem [ltr] | Váha [kg] | Cena bez DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AA022 | 22 mm | 153 | 20 | 106 | 1,30 | 1,30 | 0,18 | 1,20 | 68,66 |
2 | AA022V | 22 mm | 220 | - | 104 | 1,30 | 1,50 | 0,32 | 2,00 | 97,30 |
3 | AA075 | 3/4” int. | 153 | 20 | 85 | 1,30 | 1,30 | 0,18 | 1,00 | 66,14 |
4 | AA075V | 3/4” int. | 210 | - | 84 | 1,30 | 1,50 | 0,32 | 1,90 | 92,32 |
5 | AA100 | "1"" int." | 180 | 35 | 88 | 2,00 | 1,30 | 0,21 | 1,30 | 71,22 |
6 | AA100V | "1"" int." | 210 | - | 84 | 2,00 | 2,40 | 0,32 | 1,90 | 99,80 |
7 | AA125 | 1 1/4” int. | 200 | 40 | 88 | 3,60 | 1,30 | 0,25 | 1,40 | 99,20 |
8 | AA150 | 1 1/2” int. | 234 | 42 | 88 | 5,00 | 1,30 | 0,32 | 1,60 | 115,72 |
9 | AA200 | "2"" int." | 275 | 58 | 132 | 7,50 | 1,40 | 1,10 | 3,90 | 379,76 |
Súvisiaci tovar
Zmena cien a sortimentu vyhradená