Hlavné výhody
- Dlhá životnosť vďaka masívnej konštrukcii
- Spolahlivý systém odzdušnenie bez únikov kvapaliny
- Zníženie nákladov na údržbu a servis
- Mosadzné telo
- Úspora energie
- Funkcia automatického uzavretia “AutoClose” pri teplotách nad 100°C
Vysoké teploty v solárnych okruhoch môžu viesť k vypúštaniu pary a prehrievaniu sa panelov na sucho. Solárne okruhy sú obvykle doplnené o alternatívny zdroj tepla a strata účinnosti okruhu preto často nieje priamo badateľná. Vzduch spôsobuje zrýchlenú degeneráciu solárnej kvapaliny. Tá sa následne môže zrážať a tvoriace sa zrazeniny upchávať solárne panely ako aj okruh ako taký. Následné čistenie okruhu je obvykle nákladný a zložitý servisný úkon. V prípadoch kedy dôjde k úplne upchatiu je často jedinou možnosťou výmena celého panelu.
Vzduch v solárnych kolektoroch spôsobuje tzv. falošnú stagnáciu. Účinnosť zostavy, ktorej účelom je šetriť energiu je následné nulová. Odvzdušňovaci ventil SpiroVent účinne odstraňuje z kavapaliny mikrobubliny, vďaka čomu si solárna kvapalina zachováva schoplnosť účinne prenášať teplo.
Rozmery pripojení
SpiroVent Solar je dostupný vo vertikálnom alebo horizontálnom prevedení
» Horizontálne prevedenie: 22mm, ??, 1?, 1?? and 1??
» Vertikálne pripojenie: 22mm, ?? and 1?
Ako to funguje?
Princíp "AutoClose"
Návod na Inštaláciu
Prečítajte si návod na inštaláciu a prevádzku
SpiroVent Solar
Prospekt
Podrobné informácie, vrátane technickej špecifikácie všetkých prevedení
Legenda
wdt_ID | Kód | Prevedenie | Pripojenia | ? [mm] | H [mm] | h [mm] | L [mm] | Nom. Prietok [m?/h] | Tlak Nom. Prietok [m?/h] | Objem [lt] | Váha [kg] | Cena [bez DPH] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AA022/008 | standard | 22 mm | 65,00 | 153,00 | 20 | 106,00 | 1,30 | 1,30 | 0,18 | 1,20 | 99,20 |
2 | AA022FBA08 | autoclose | 22 mm | 65,00 | 153,00 | 20 | 106,00 | 1,30 | 1,30 | 0,18 | 1,20 | 118,32 |
3 | AA022V/008 | standard | 22 mm | 65,00 | 220,00 | - | 104,00 | 1,30 | 1,50 | 0,32 | 2,00 | 127,82 |
4 | AA022VFBA08 | autoclose | 22 mm | 65,00 | 220,00 | - | 104,00 | 1,30 | 1,50 | 0,32 | 2,00 | 153,58 |
5 | AA075/008 | standard | 3/4” int. | 65,00 | 153,00 | 20 | 85,00 | 1,30 | 1,30 | 0,18 | 1,00 | 95,37 |
6 | AA075FBA08 | autoclose | 3/4” int. | 65,00 | 153,00 | 20 | 85,00 | 1,30 | 1,30 | 0,18 | 1,00 | 114,54 |
7 | AA075V/008 | standard | 3/4” int. | 65,00 | 210,00 | - | 84,00 | 1,30 | 1,50 | 0,32 | 1,90 | 121,54 |
8 | AA075VFBA08 | autoclose | 3/4” int. | 65,00 | 210,00 | - | 84,00 | 1,30 | 1,50 | 0,32 | 1,90 | 142,66 |
9 | AA100/008 | standard | 1” int. | 65,00 | 180,00 | 35 | 88,00 | 2,00 | 1,30 | 0,21 | 1,30 | 101,74 |
10 | AA100FBA08 | autoclose | 1” int. | 65,00 | 180,00 | 35 | 88,00 | 2,00 | 1,30 | 0,21 | 1,30 | 122,12 |
Súvisiaci tovar
Zmena cien a sortimentu vyhradená.